材料时间线

基于分级来源的编辑归纳,不构成投资建议

本表记录材料的发表或活动日期,不把它自动解释为观点首次形成时间。雪球、网易和编辑本数字是当年可用文档量;编辑本条目不是逐字原帖。

年份 雪球 网易页 编辑本种子 外部事件
1998 0 0 0 1
1999 0 0 0 3
2000 0 0 0 3
2001 0 0 0 3
2002 0 0 0 1
2003 0 0 0 1
2004 0 0 1 1
2005 0 0 0 1
2006 0 2 2 7
2007 0 3 0 2
2008 0 0 0 2
2009 0 0 0 3
2010 0 126 377 5
2011 507 147 225 5
2012 645 141 142 0
2013 1 69 175 1
2014 0 43 42 0
2015 2 35 57 0
2016 1 19 31 3
2017 0 10 26 0
2018 231 7 63 3
2019 1599 0 219 1
2020 1399 0 149 3
2021 281 0 35 2
2022 1030 0 104 1
2023 1380 0 109 1
2024 1750 0 129 0
2025 996 0 15 5
2026 1009 0 0 1

外部事件明细

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2016

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2026