晨星评级分析(2016年6月)
原件此处是表格,PDF 抽取时列结构已丢失,下面只剩按列读出的数字,行列对应关系无法还原。核对数据请打开来源正文。
| 序号 | 基金公司 | 资产规模(百万美元) | 每星评级基金数量 | 1 星 | 2 星 | 3 星 | 4 星 | 5 星 | 总计 | 1&2 星占比 | 4&5 星占比 | 净占比 | 费用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Rowe Price | 474,209 | 4 | 23 | 53 | 18 | 98 | 4% | 72% | 68% | 0.77 | ||
| 2 | The Vanguard Group | 3,115,797 | 1 | 5 | 32 | 54 | 37 | 129 | 5% | 71% | 66% | 0.18 | |
| 3 | TIAA-CREF | 93,486 | 4 | 9 | 12 | 5 | 30 | 13% | 57% | 43% | 0.49 | ||
| 4 | Schwab | 105,238 | 1 | 5 | 19 | 19 | 4 | 48 | 13% | 48% | 35% | 0.48 | |
| 5 | DimensionalFundAdv | 272,075 | 15 | 19 | 30 | 9 | 73 | 21% | 53% | 33% | 0.35 | ||
| 6 | USAA | 57,149 | 1 | 6 | 13 | 9 | 6 | 35 | 20% | 43% | 23% | 0.89 | |
| 7 | Northern Trust | 56,798 | 5 | 31 | 14 | 3 | 53 | 9% | 32% | 23% | 0.57 | ||
| 8 | Principal Funds | 113,679 | 2 | 8 | 17 | 14 | 3 | 44 | 23% | 39% | 16% | 1.15 | |
| 9 | Fidelity | 1,127,787 | 13 | 53 | 83 | 77 | 26 | 252 | 26% | 41% | 15% | 0.86 | |
| 10 | BlackRock | 1,100,125 | 31 | 66 | 119 | 109 | 39 | 364 | 27% | 41% | 14% | 0.71 | |
| 11 | SEI | 81,072 | 5 | 12 | 20 | 11 | 13 | 61 | 28% | 39% | 11% | 0.63 | |
| 12 | PIMCO LLC | 302,037 | 12 | 16 | 30 | 24 | 15 | 97 | 29% | 40% | 11% | 0.96 | |
| 13 | Janus | 93,421 | 4 | 6 | 13 | 8 | 5 | 36 | 28% | 36% | 8% | 1.07 | |
| 14 | State Street Glbl | 430,840 | 19 | 21 | 37 | 31 | 19 | 127 | 31% | 39% | 8% | 0.36 | |
| 15 | TCW / MetWest | 106,759 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 30 | 23% | 30% | 7% | 0.94 | |
| 16 | WisdomTree Asset | 35,996 | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | 44 | 32% | 36% | 5% | 0.53 | |
| 17 | InvescoPowerShares | 90,263 | 16 | 27 | 24 | 21 | 24 | 112 | 38% | 40% | 2% | 0.49 | |
| 18 | First Tr Adv | 37,980 | 14 | 19 | 19 | 22 | 12 | 86 | 38% | 40% | 1% | 0.83 | |
| 19 | American Century | 100,295 | 6 | 13 | 34 | 16 | 3 | 72 | 26% | 26% | 0% | 1.11 | |
| 20 | John Hancock Invst | 123,128 | 10 | 21 | 24 | 26 | 5 | 86 | 36% | 36% | 0% | 1.11 | |
| 21 | Transamerica AM | 29,752 | 5 | 18 | 18 | 16 | 6 | 63 | 37% | 35% | -2% | 1.08 | |
| 22 | Columbia Threadndl | 142,347 | 8 | 21 | 42 | 21 | 5 | 97 | 30% | 27% | -3% | 1.09 | |
| 23 | AMG Funds LLC | 27,246 | 2 | 10 | 17 | 5 | 5 | 39 | 31% | 26% | -5% | 1.05 | |
| 24 | AllianceBernstein | 62,591 | 5 | 19 | 13 | 14 | 7 | 58 | 41% | 36% | -5% | 1.19 | |
| 25 | MainStay Funds | 56,892 | 5 | 8 | 16 | 7 | 2 | 38 | 34% | 24% | -11% | 1.30 | |
| 26 | Dreyfus | 73,745 | 14 | 19 | 44 | 17 | 5 | 99 | 33% | 22% | -11% | 1.00 | |
| 27 | Deutsche Ast&Wlth | 45,372 | 4 | 19 | 23 | 11 | 4 | 61 | 38% | 25% | -13% | 1.14 | |
| 28 | Federated | 65,052 | 13 | 15 | 18 | 14 | 5 | 65 | 43% | 29% | -14% | 1.09 | |
| 29 | Eaton Vance | 94,454 | 15 | 30 | 38 | 18 | 11 | 112 | 40% | 26% | -14% | 1.24 | |
| 30 | American Funds | 1,214,402 | 3 | 8 | 14 | 6 | 31 | 35% | 19% | -16% | 0.96 | ||
| 31 | Virtus Invst Ptnrs | 29,808 | 9 | 12 | 7 | 9 | 4 | 41 | 51% | 32% | -20% | 1.43 | |
| 32 | OppenheimerFunds | 174,718 | 8 | 22 | 21 | 12 | 4 | 67 | 45% | 24% | -21% | 1.19 | |
| 33 | JPMorgan Funds | 264,359 | 11 | 24 | 34 | 14 | 2 | 85 | 41% | 19% | -22% | 1.05 | |
| 34 | Allianz Global Inv | 24,797 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 31 | 39% | 16% | -23% | 1.35 | |
| 35 | Nuveen | 116,179 | 26 | 45 | 58 | 23 | 7 | 159 | 45% | 19% | -26% | 1.15 | |
| 36 | Lord Abbett | 101,981 | 4 | 8 | 18 | 3 | 33 | 36% | 9% | -27% | 0.99 | ||
| 37 | Invesco | 156,003 | 9 | 28 | 33 | 9 | 4 | 83 | 45% | 16% | -29% | 1.24 | |
| 38 | Van Eck | 32,169 | 17 | 12 | 8 | 12 | 2 | 51 | 57% | 27% | -29% | 0.59 | |
| 39 | Legg Mason/Western | 98,042 | 14 | 28 | 25 | 10 | 6 | 83 | 51% | 19% | -31% | 1.26 | |
| 40 | Goldman Sachs | 79,929 | 11 | 22 | 24 | 6 | 1 | 64 | 52% | 11% | -41% | 1.16 | |
| 41 | Pioneer | 37,964 | 6 | 10 | 12 | 2 | 1 | 31 | 52% | 10% | -42% | 1.23 | |
| 42 | Prudential Invsmts | 76,730 | 9 | 16 | 14 | 5 | 1 | 45 | 56% | 13% | -42% | 1.29 | |
| 43 | Wells Fargo | 95,022 | 14 | 38 | 23 | 7 | 6 | 88 | 59% | 15% | -44% | 1.12 | |
| 44 | NeubergerBerman | 36,740 | 6 | 14 | 15 | 3 | 38 | 53% | 8% | -45% | 1.35 | ||
| 45 | MFS | 184,656 | 10 | 32 | 22 | 5 | 2 | 71 | 59% | 10% | -49% | 1.22 | |
| 46 | Hartford Funds | 64,190 | 9 | 13 | 14 | 1 | 1 | 38 | 58% | 5% | -53% | 1.19 | |
| 47 | Delaware | 46,311 | 10 | 25 | 16 | 4 | 1 | 56 | 63% | 9% | -54% | 1.24 | |
| 48 | Franklin Templeton | 386,281 | 33 | 37 | 23 | 7 | 100 | 70% | 7% | -63% | 1.06 | ||
| 49 | Waddell & Reed | 66,046 | 17 | 19 | 12 | 2 | 50 | 72% | 4% | -68% | 1.51 | ||
| 50 | Putnam | 64,465 | 21 | 36 | 15 | 1 | 73 | 78% | 1% | -77% | 1.29 | ||
| 总计 | 11,866,378 | 467 | 933 | 1,245 | 829 | 353 | 3,827 | 37% | 31% | -6% | 0.99 | ||
| 前 25 名总计 | 8,236,964 | 167 | 396 | 700 | 625 | 284 | 2,172 | 26% | 42% | 16% | 0.81 | ||
| 后 25 名总计 | 3,629,414 | 300 | 537 | 545 | 204 | 69 | 1,655 | 51% | 16% | -34% | 1.17 |
晨星 3 年期星级评级,2016 年 6 月
注:晨星评级覆盖至少 25 只基金的前 50 大基金公司。
Number of Funds in Average June 2016 Each Star Category Expense Assets 1 2 3 4 5 Total 1&2 4&5 Net Ratio 1 T Rowe Price 474,209 4 23 53 18 98 4% 72% 68% 0.77 2 The Vanguard Group 3,115,797 1 5 32 54 37 129 5% 71% 66% 0.18 3 TIAA-CREF 93,486 4 9 12 5 30 13% 57% 43% 0.49 4 Schwab 105,238 1 5 19 19 4 48 13% 48% 35% 0.48 5 DimensionalFundAdv 272,075 15 19 30 9 73 21% 53% 33% 0.35 6 USAA 57,149 1 6 13 9 6 35 20% 43% 23% 0.89 7 Northern Trust 56,798 5 31 14 3 53 9% 32% 23% 0.57 8 Principal Funds 113,679 2 8 17 14 3 44 23% 39% 16% 1.15 9 Fidelity 1,127,787 13 53 83 77 26 252 26% 41% 15% 0.86 10 BlackRock 1,100,125 31 66 119 109 39 364 27% 41% 14% 0.71 11 SEI 81,072 5 12 20 11 13 61 28% 39% 11% 0.63 12 PIMCO LLC 302,037 12 16 30 24 15 97 29% 40% 11% 0.96 13 Janus 93,421 4 6 13 8 5 36 28% 36% 8% 1.07 14 State Street Glbl 430,840 19 21 37 31 19 127 31% 39% 8% 0.36 15 TCW / MetWest 106,759 1 6 14 5 4 30 23% 30% 7% 0.94 16 WisdomTree Asset 35,996 6 8 14 7 9 44 32% 36% 5% 0.53 17 InvescoPowerShares 90,263 16 27 24 21 24 112 38% 40% 2% 0.49 18 First Tr Adv 37,980 14 19 19 22 12 86 38% 40% 1% 0.83 19 American Century 100,295 6 13 34 16 3 72 26% 26% 0% 1.11 20 John Hancock Invst 123,128 10 21 24 26 5 86 36% 36% 0% 1.11 21 Transamerica AM 29,752 5 18 18 16 6 63 37% 35% -2% 1.08 22 Columbia Threadndl 142,347 8 21 42 21 5 97 30% 27% -3% 1.09 23 AMG Funds LLC 27,246 2 10 17 5 5 39 31% 26% -5% 1.05 24 AllianceBernstein 62,591 5 19 13 14 7 58 41% 36% -5% 1.19 25 MainStay Funds 56,892 5 8 16 7 2 38 34% 24% -11% 1.30 26 Dreyfus 73,745 14 19 44 17 5 99 33% 22% -11% 1.00 27 Deutsche Ast&Wlth 45,372 4 19 23 11 4 61 38% 25% -13% 1.14 28 Federated 65,052 13 15 18 14 5 65 43% 29% -14% 1.09 29 Eaton Vance 94,454 15 30 38 18 11 112 40% 26% -14% 1.24 30 American Funds 1,214,402 3 8 14 6 31 35% 19% -16% 0.96 31 Virtus Invst Ptnrs 29,808 9 12 7 9 4 41 51% 32% -20% 1.43 32 OppenheimerFunds 174,718 8 22 21 12 4 67 45% 24% -21% 1.19 33 JPMorgan Funds 264,359 11 24 34 14 2 85 41% 19% -22% 1.05 34 Allianz Global Inv 24,797 7 5 14 3 2 31 39% 16% -23% 1.35 35 Nuveen 116,179 26 45 58 23 7 159 45% 19% -26% 1.15 36 Lord Abbett 101,981 4 8 18 3 33 36% 9% -27% 0.99 37 Invesco 156,003 9 28 33 9 4 83 45% 16% -29% 1.24 38 Van Eck 32,169 17 12 8 12 2 51 57% 27% -29% 0.59 39 Legg Mason/Western 98,042 14 28 25 10 6 83 51% 19% -31% 1.26 40 Goldman Sachs 79,929 11 22 24 6 1 64 52% 11% -41% 1.16 41 Pioneer 37,964 6 10 12 2 1 31 52% 10% -42% 1.23 42 Prudential Invsmts 76,730 9 16 14 5 1 45 56% 13% -42% 1.29 43 Wells Fargo 95,022 14 38 23 7 6 88 59% 15% -44% 1.12 44 NeubergerBerman 36,740 6 14 15 3 38 53% 8% -45% 1.35 45 MFS 184,656 10 32 22 5 2 71 59% 10% -49% 1.22 46 Hartford Funds 64,190 9 13 14 1 1 38 58% 5% -53% 1.19 47 Delaware 46,311 10 25 16 4 1 56 63% 9% -54% 1.24 48 Franklin Templeton 386,281 33 37 23 7 100 70% 7% -63% 1.06 49 Waddell & Reed 66,046 17 19 12 2 50 72% 4% -68% 1.51 50 Putnam 64,465 21 36 15 1 73 78% 1% -77% 1.29 Total 11,866,378 467 933 1,245 829 353 3,827 37% 31% -6% 0.99 Top 25 Total 8,236,964 167 396 700 625 284 2,172 26% 42% 16% 0.81 Bottom 25 Total 3,629,414 300 537 545 204 69 1,655 51% 16% -34% 1.17 Morningstar 3-Year Star Ratings, June 2016 Note: 50 largest firms with at least 25 funds rated by Morningstar.