附录 · 原始资料与证据

材料时间线

本附录把本书精读的材料按年排开,用来观察方法在什么处境下形成、修正与复用。起点是 1978 年蓝筹印花的第一封署名致股东信,终点是 2023 年 2 月最后一届每日期刊年会与同年 11 月的 CNBC 告别专访。每年列出一手材料的件数与篇目;伯克希尔股东大会的署名发言另计条数(1994 年起有逐年索引)。

日期以材料的实际签署、发表或会期为准:西科金融董事长信按签署日而非财年,年会按会期而非笔记发布日。

  • 1978(1 件):《蓝筹印花1978财年致股东信》(A1)
  • 1979(1 件):《蓝筹印花1979财年致股东信》(A1)
  • 1980(1 件):《蓝筹印花1980财年致股东信》(A1)
  • 1981(1 件):《蓝筹印花1981财年致股东信》(A1)
  • 1982(1 件):《蓝筹印花1982财年致股东信》(A1)
  • 1983(1 件):《西科金融1983财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1984(3 件):股市署名评论(A1);众议院储贷与收购监管证词(1984-05-23)(A1);《西科金融1984财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1985(1 件):《西科金融1985财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1986(2 件):《西科金融1986财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声);哈佛学校毕业演讲《保证痛苦一生的处方》(A2)
  • 1987(1 件):《西科金融1987财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1988(1 件):《西科金融1988财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1989(2 件):《西科金融1989财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声);《共同储蓄退出美国储贷联盟的公开信》(A1)
  • 1990(1 件):《西科金融1990财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1991(1 件):《西科金融1991财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1992(1 件):《西科金融1992财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1993(1 件):《西科金融1993财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声)
  • 1994(2 件):《西科金融1994财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声);南加州大学《基础世俗智慧的一堂课》(A2)|伯克希尔年会署名发言 95 条
  • 1995(2 件):《西科金融1995财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声);《人类误判心理学》哈佛演讲逐字稿(A2)|伯克希尔年会署名发言 102 条
  • 1996(3 件):《西科金融1996财年董事长信》(A1,扫描件 OCR 噪声);斯坦福法学院《世俗智慧再探》(A2);《关于实用思维的实用思考》讲稿(A1)|伯克希尔年会署名发言 67 条
  • 1997(1 件):《西科金融1997财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版)|伯克希尔年会署名发言 132 条
  • 1998(2 件):《西科金融1998财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);《慈善基金会的投资实务》(A1)|伯克希尔年会署名发言 164 条
  • 1999(2 件):《西科金融1999财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融1999年股东会记录(C1,论坛匿名转帖,只作 [笔记转述])|伯克希尔年会署名发言 105 条
  • 2000(4 件):《反垄断法的反常运用》(A1);《西科金融2000财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2000年股东会出席者笔记(B1);慈善圆桌会讲话(A1)|伯克希尔年会署名发言 77 条
  • 2001(3 件):寓言《2003年大金融丑闻》(A1);《西科金融2001财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2001年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 114 条
  • 2002(3 件):《会计里没有乐观的位置》(A1);《西科金融2002财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2002年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 103 条
  • 2003(3 件):《西科金融2003财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2003年股东会出席者笔记(B1);加州大学圣巴巴拉分校《学院派经济学:强项与缺陷》(A2)|伯克希尔年会署名发言 97 条
  • 2004(2 件):《西科金融2004财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2004年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 125 条
  • 2005(2 件):《西科金融2005财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2005年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 104 条
  • 2006(2 件):《西科金融2006财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2006年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 105 条
  • 2007(3 件):《西科金融2007财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2007年股东会出席者笔记(B1);南加大古尔德法学院毕业演讲(A2)|伯克希尔年会署名发言 92 条
  • 2008(3 件):《西科金融2008财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2008年股东会出席者笔记(B1);加州理工学院杜布里奇讲座对谈(B1,转录稿,人名术语有转写变形)|伯克希尔年会署名发言 98 条
  • 2009(3 件):《以牺牲换回市场信心》(A1);《西科金融2009财年董事长信》(A1,伯克希尔官方存档版);西科金融2009年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 89 条
  • 2010(3 件):寓言《基本上,一切都结束了》(Basicland)(A1);西科金融2010年股东会出席者笔记(B1);哈佛-西湖学校金融危机讲座(B1)|伯克希尔年会署名发言 141 条
  • 2011(2 件):大衰退寓言(Boneheadia)(A1);西科金融2011年股东会出席者笔记(B1)|伯克希尔年会署名发言 131 条
  • 2012(无独立材料):本年无独立一手材料入库,证据来自伯克希尔股东会发言|伯克希尔年会署名发言 197 条
  • 2013(1 件):每日期刊2013年股东会问答(B1)|伯克希尔年会署名发言 200 条
  • 2014(2 件):《副董事长的思考:过去与未来》(伯克希尔五十周年特别信)(A1);每日期刊2014年股东会问答(B1)|伯克希尔年会署名发言 165 条
  • 2015(1 件):每日期刊2015年股东会问答(B1)|伯克希尔年会署名发言 173 条
  • 2016(1 件):每日期刊2016年股东会问答(A2)|伯克希尔年会署名发言 142 条
  • 2017(3 件):密歇根大学罗斯商学院对谈(A2);每日期刊2017年股东会问答(A2);每日期刊2017年会后炉边谈话(A2)|伯克希尔年会署名发言 169 条
  • 2018(1 件):每日期刊2018年股东会问答(A2)|伯克希尔年会署名发言 147 条
  • 2019(3 件):CNBC 专访(每日期刊年会后,Becky Quick)(A2);《查理·芒格,不插电》(《华尔街日报》加长访谈)(A2);每日期刊2019年股东会问答(A2)|伯克希尔年会署名发言 151 条
  • 2020(3 件):加州理工杰出校友奖对谈(A2);每日期刊2020年股东会问答(A2);雷德兰兹论坛问答(B1,社区转录,转写质量差,数字不采)
  • 2021(2 件):CNBC《巴菲特与芒格:智慧的财富》特别节目(A2);每日期刊2021年股东会问答(A2)|伯克希尔年会署名发言 83 条
  • 2022(3 件):CNBC 专访节选(Becky Quick)(A2);辛格尔顿 CEO 卓越奖对谈(对谈人 Todd Combs)(A2);每日期刊2022年股东会问答(A2)|伯克希尔年会署名发言 109 条
  • 2023(5 件):《美国为什么应当禁止加密货币》(《华尔街日报》署名文章)(A1);Acquired 播客专访(2023-10-30 录制)(A2);CNBC 告别专访节选(2023-11-14 录制)(A2);CNBC 纪录片《芒格:机智与智慧的一生》完整文稿(A2);每日期刊2023年股东会问答(A2)|伯克希尔年会署名发言 145 条

合计:90 件一手材料(1978—2023),伯克希尔股东会署名发言 3,622 条(1994—2023,2020 年缺席)。

分级规则与按类型编目见全书证据附录; 取得状态与缺口见查理·芒格资料覆盖

本站正文为基于公开材料的独立编辑与研究归纳,不替代原始资料,也不构成投资建议。